發(fā)布時間:2019-07-18 點擊數(shù):2048
各有關單位:
根據《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)的規(guī)定,我辦對2019年首批高新技術企業(yè)更名進行了公示,公示期滿且無異議反饋,特此公告。
附件:江西省2019年首批通過更名的高新技術企業(yè)名單
江西省高企認定工作辦公室
2019年5月30日
附件:江西省2019年首批通過更名的高新技術企業(yè)名單.docx
附件
江西省2019年首批通過更名的高新技術企業(yè)名單
序號 | 原企業(yè)名稱 | 更名后企業(yè)名稱 | 高企證書編號 | 所屬地區(qū) |
1 | 遂川群鑫強磁新材料有限公司 | 江西群鑫強磁新材料股份有限公司 | GR201736000167 | 吉安市 |
2 | 江西綠洲環(huán)保新材料股份有限公司 | 江西綠洲環(huán)保新材料有限公司 | GR201636000148 | 吉安市 |
3 | 江西狼和醫(yī)療器械股份有限公司 | 江西狼和醫(yī)療器械有限公司 | GR201636000256 | 吉安市 |
4 | 中廣核貝谷科技股份有限公司 | 中廣核貝谷科技有限公司 | GR201836000444 | 南昌高新區(qū) |
5 | 九江世明玻璃有限公司 | 江西奧普照明有限公司 | GR201736000024 | 九江市 |
6 | 江西科苑生物藥業(yè)有限公司 | 江西科苑生物股份有限公司 | GR201836000354 | 九江市 |
7 | 南昌江鈴集團實順物流有限責任公司 | 南昌江鈴集團實順物流股份有限公司 | GR201636000127 | 南昌市 |
8 | 華意壓縮機股份有限公司 | 長虹華意壓縮機股份有限公司 | GR201636000073 | 景德鎮(zhèn)市 |
9 | 南昌市正星光電技術有限公司 | 南昌市景中光電有限公司 | GR201736000727 | 南昌市 |
10 | 鷹潭市安固銅材有限公司 | 江西碩峰實業(yè)有限公司 | GR201636000030 | 鷹潭市 |
11 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | GR201836000986 | 吉安市 |
12 | 九江市邁杰電子有限公司 | 江西邁杰電子科技有限公司 | GR201836001492 | 九江市 |
13 | 中國瑞林工程技術有限公司 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | GR201836000361 | 南昌市 |
14 | 貝卡爾特(新余)金屬制品有限公司 | 新余新鋼金屬制品有限公司 | GR201836000564 | 新余市 |
15 | 九江精達檢測技術有限公司 | 中船九江精達科技股份有限公司 | GR201636000526 | 九江市 |
16 | 江西富誠環(huán)保新材料科技有限公司 | 江西富誠生態(tài)環(huán)境科技集團有限公司 | GR201836000481 | 撫州市 |
17 | 江西正邦生物化工有限責任公司 | 江西正邦作物保護有限公司 | GR201636000287 | 宜春市 |
18 | 江西贛通通信股份有限公司 | 贛通通信股份有限公司 | GR201836000654 | 南昌市 |
19 | 江西浩然生物醫(yī)藥有限公司 | 江西浩然生物制藥有限公司 | GR201736000386 | 南昌高新區(qū) |
20 | 江西立時科技有限公司 | 江西立時科技股份有限公司 | GR201836000535 | 安福縣 |
21 | 南昌市安迪普電器設備有限公司 | 晟望電氣有限公司 | GR201836001059 | 南昌市 |
22 | 中建城開環(huán)境建設股份有限公司 | 中建城開環(huán)境建設有限公司 | GR201836000634 | 南昌市 |
23 | 江西美孚倫科技股份有限公司 | 萍鄉(xiāng)市美孚倫石化有限公司 | GR201736000479 | 萍鄉(xiāng)市 |
24 | 萍鄉(xiāng)市志和汽車配件有限公司 | 萍鄉(xiāng)市志和傳動科技有限公司 | GR201836001366 | 萍鄉(xiāng)市 |
25 | 萍鄉(xiāng)市華星化工設備填料有限公司 | 萍鄉(xiāng)市華星環(huán)保工程技術有限公司 | GR201636000183 | 萍鄉(xiāng)市 |
26 | 江西創(chuàng)合崇生環(huán)境科技有限公司 | 江西百士德環(huán)境科技有限公司 | GR201636000333 | 贛州市 |
27 | 洪都建設集團有限公司 | 江西洪都建筑工程有限公司 | GR201836001450 | 南昌市 |
28 | 江西新贛江藥業(yè)有限公司 | 江西新贛江藥業(yè)股份有限公司 | GR201636000177 | 吉安市 |
29 | 江西銘澤科技有限公司 | 正文科技有限公司 | GR201836001689 | 贛江新區(qū) |
30 | 江西旭鋰礦業(yè)有限公司 | 江西永誠鋰業(yè)科技有限公司 | GR201636000576 | 宜春市 |
31 | 深圳市五峰材料股份有限公司 | 吉安市五峰材料股份有限公司 | GR201744202851 | 吉安市 |
來源http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101502/201906/ebe00c74daf04683b79a3a68859c5c0c.shtml
Copyright? 南昌匯智合誠知識產權代理事務所 備案號:贛ICP備2022006871號 地址:南昌市北京西路156號洪城大廈1302-1308室 技術支持: